
POPIS
SPECIFIKACE
Typ motoru
OHV, 1válec
Zdvihový objem
139 cm³
Vrtání x zdvih
62.0 × 46.0 mm
Kompresní poměr
8.9 : 1
Palivový systém
1 karburátor
Mazací systém
Mokrá vana
Obsah motorového oleje
0.6 L
Zapalování / předstih
CDI
Dynamo
6 A s volitelným regulátorem
Celková délka
750 mm
Celková šířka
403 mm
Celková výška
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Výška zrcadla motoru
S: 435 mm, L: 562 mm
Úhel řízení
90 stupňů v každém směru
Suchá hmotnost
S: 27 kg, L: 28 kg
Maximální průměr hřídele lodního šroubu
2.9 kW
Plný plyn
4000–5000 ot./min
Volnoběžné otáčky
1450–1550 ot/min
Mělká poloha kormidla
3 polohy
Přepínání
F-N-R
Převodový poměr
2.08 (27/13)
Objem oleje v převodovce
0.100 L
| Motortype | OHV, 1válec | OHV, 1válec |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 karburátor | 1 karburátor |
| Smeersysteem | Mokrá vana | Mokrá vana |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A s volitelným regulátorem | 6 A s volitelným regulátorem |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 stupňů v každém směru | 90 stupňů v každém směru |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000–5000 ot./min | 4500–5500 ot./min |
| Stationair toerental | 1450–1550 ot/min | 1450–1550 ot/min |
| Shallow water drive | 3 polohy | 3 polohy |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
