
POPIS
SPECIFIKACE
Typ motoru
OHV, 1válec
Zdvihový objem
72 cm³
Vrtání x zdvih
54.0 × 31.5 mm
Kompresní poměr
8.8 : 1
Palivový systém
1 karburátor
Mazací systém
Rozstřikové mazání
Obsah motorového oleje
0.25 L
Zapalování / předstih
CDI
Dynamo
Není k dispozici
Celková délka
625 mm
Celková šířka
363 mm
Celková výška
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Výška zrcadla motoru
S: 433 mm, L: 560 mm
Úhel řízení
plné otočení o 360 stupňů
Suchá hmotnost
S: 17 kg, L: 18 kg
Maximální průměr hřídele lodního šroubu
1.8 kW
Plný plyn
5250 – 5750 ot./min
Volnoběžné otáčky
1800–2000 ot/min
Mělká poloha kormidla
Není k dispozici
Přepínání
F-N
Převodový poměr
2.08 (27/13)
Objem oleje v převodovce
0.075 L
| Motortype | OHV, 1válec | OHV, 1válec | OHV, 1válec |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 karburátor | 1 karburátor | 1 karburátor |
| Smeersysteem | Rozstřikové mazání | Mokrá vana | Mokrá vana |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Není k dispozici | 6 A s volitelným regulátorem | 6 A s volitelným regulátorem |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | plné otočení o 360 stupňů | 90 stupňů v každém směru | 90 stupňů v každém směru |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 ot./min | 4000–5000 ot./min | 4500–5500 ot./min |
| Stationair toerental | 1800–2000 ot/min | 1450–1550 ot/min | 1450–1550 ot/min |
| Shallow water drive | Není k dispozici | 3 polohy | 3 polohy |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
